TARIFAS CUÑAS
Emisoras | Ciudad | Dial | 30" | 20" | 15" |
---|---|---|---|---|---|
La Mega | Bogotá | 90.9 FM | $ 482.000 | $ 361.000 | $ 289.000 |
La Mega | Medellín | 92.9 FM | $ 301.000 | $ 226.000 | $ 181.000 |
La Mega | Cali | 92.5 FM | $ 301.000 | $ 226.000 | $ 181.000 |
La Mega | Barranquilla | 93.1 FM | $ 206.000 | $ 154.000 | $ 124.000 |
La Mega | Bucaramanga | 102.5 FM | $ 171.000 | $ 128.000 | $ 103.000 |
La Mega | Cartagena | 94.5 FM | $ 171.000 | $ 128.000 | $ 103.000 |
La Mega | Pereira-Manizales | 105.2 FM | $ 139.000 | $ 104.000 | $ 83.000 |
La Mega | Armenia | 96.7 FM | $ 123.000 | $ 92.000 | $ 74.000 |
La Mega | Ibagué | 107.5 FM | $ 116.000 | $ 87.000 | 70.000 |
La Mega | Cúcuta | 99.2 FM | $ 100.000 | $ 75.000 | $ 60.000 |
La Mega | Villavicencio | 104,3 FM | $ 82.000 | $ 61.000 | $ 49.000 |
La Mega | Girardot | 89.3 FM | $ 67.000 | $ 50.000 | $ 40.000 |
La Mega | Buenaventura | 92.1 FM | $ 67.000 | 50.000 | $ 40.000 |
CÓMO VALORIZAR CUÑAS DE DIFERENTE DURACIÓN
Duración | Forma de Valorizar |
---|---|
1 Minuto | Valor cuña de 30" x 2 |
50 Segundos | 170% de la de 30" |
45 Segundos | 150% de la de 30" |
40 Segundos | 135% de la de 30" |
35 Segundos | 120% de la de 30" |
25 Segundos | 85% de la de 30" |
20 Segundos | 75% de la de 30" |
15 Segundos | 60% de la de 30" |
10 Segundos | 50% de la de 30" |
5 Segundos | 30% de la de 30" |
PROGRAMAS NACIONALES
VALORES BRUTOS VEZ
Programa | Horario | Días | Cuña 30" | Sección VIP | Sección Gold | Patrocinio Programa Mes |
---|---|---|---|---|---|---|
El Mañanero | 05:30 a 09:30 | L a V | $ 1.970.000 | $ 2.560.000 | $ 2.940.000 | $ 125.540.000 |
El Cartel | 20:00 a 24:00 | D a J | $ 980.000 | $ 1.270.000 | $ 1.460.000 | $ 62.210.000 |
La Mega Top 20 | 12:00 a 14:00 | Sábados | $ 1.004.000 | $ 1.305.000 | $ 1.500.000 | $ 11.640.000 |
EMISORAS QUE TRANSMITEN
- BogotÁ 90.9 FM
- Medellín 92.9 FM
- Cali 92.5 FM
- *Barranquilla 93.1 FM
- Bucaramanga 102.5 FM
- Armenia 96.7 FM
- Pereira-Armenia 102.5 FM
- *Cartagena 94.5 FM
- Ibagué 107.5 FM
- Cúcuta 92.2 FM
- Villavicencio 104.3 FM
- Girardot 89.3 FM
- Buenaventura 92.1 FM
* Mañanero: Excepto Barranquilla y Cartagena que transmiten El Noticiero de la FM.
EL MAÑANERO LOCAL
BREAK LOCAL EL MAÑANERO NACIONAL 5:50 - 6:00 / 6:55 - 7.00 / 7.25 - 7.30 /8:25 - 8.30 / 9:25 - 9:25
Ciudad | Valor Bruto Vez Cuña 30" |
---|---|
Bogotá | $ 1.204.000 |
Medellín | $ 405.000 |
Cali | $ 405.000 |
Bucaramanga | $ 228.000 |
Pereira-Manizales | $ 184.000 |
Armenia | $ 168.000 |
Ibagué | $ 158.000 |
Cúcuta | $ 131.000 |
Villavicencio | $ 105.000 |
Girardot | $ 95.000 |
Buenaventura | $ 95.000 |
PROGRAMACION LOCAL LA MEGA EL MAÑANERO 5:30 - 7:30 (L-V)
Ciudad | Valor Bruto Vez Cuña 30" | Sección VIP | Sección Gold | PATROCINIO DEL PROGRAMA |
---|---|---|---|---|
Bogotá | $ 846.000 | $ 1.100.000 | $ 1.265.000 | $ 53.923.000 |
Medellín | $ 390.000 | $ 507.000 | $ 583.000 | $ 24.872.000 |
Cali | $ 390.000 | $ 507.000 | $ 583.000 | $ 24.872.000 |
Bucaramanga | $ 223.000 | $ 290.000 | $ 334.000 | $ 14.213.000 |
Pereira-Manizales | $ 190.000 | $ 247.000 | $ 284.000 | $ 12.122.000 |
Armenia | $ 180.000 | $ 234.000 | $ 269.000 | $ 11.495.000 |
Ibagué | $ 180.000 | $ 234.000 | $ 269.000 | $ 11.495.000 |
Cúcuta | $ 139.000 | $ 181.000 | $ 208.000 | $ 8.917.000 |
Villavicencio | $ 108.000 | $ 140.000 | $ 161.000 | $ 6.897.000 |
Girardot | $ 85.000 | $ 111.000 | $ 128.000 | $ 5.434.000 |
Buenaventura | $ 85.000 | $ 111.000 | $ 128.000 | $ 5.434.000 |
EL MEGAFONO 16:00 – 19:00
Ciudad | Horario | Valor Bruto Vez Cuña 30" | Sección VIP | Sección Gold | PATROCINIO DEL PROGRAMA |
---|---|---|---|---|---|
Bogota | L a V | $ 822.000 | $ 1.069.000 | $ 1.229.000 | $ 52.392.000 |
Medellín | L a J | $ 381.000 | $ 495.000 | $ 569.000 | $ 17.684.000 |
Cali | L a V | $ 380.000 | $ 494.000 | $ 568.000 | $ 24.244.000 |
Bucaramanga | L a V | $ 260.000 | $ 338.000 | $ 389.000 | $ 11.984.000 |
Cartagena | L a V | $ 216.000 | $ 281.000 | $ 323.000 | $ 13.795.000 |
Barranquilla | L a V | $ 197.000 | $ 256.000 | $ 294.000 | $ 12.540.000 |
Pereira-Manizales* | L a V | $ 182.000 | $ 237.000 | $ 273.000 | $ 11.636.000 |
Armenia | L a V | $ 176.000 | $ 229.000 | $ 263.000 | $ 11.217.000 |
Ibagué | L a V | $ 176.000 | $ 229.000 | $ 263.000 | $ 11.217.000 |
Cúcuta | L a V | $ 136.000 | $ 177.000 | $ 204.000 | $ 8.709.000 |
Villavicencio | L a V | $ 104.000 | $ 135.000 | $ 155.000 | $ 6.618.000 |
Girardot | L a V | $ 83.000 | $ 108.000 | $ 124.000 | $ 5.295.000 |
Buenaventura | L a V | $ 83.000 | $ 108.000 | $ 124.000 | $ 5.295.000 |
Sección VIP: Presentación con marca y slogan, y cuña hasta de 30".
Sección Gold: Consta de presentación grabada con marca y slogan, cuña hasta de 30" y mención hasta de 15".
Patrocinio: Presentación, despedida, cuña de 30", Sección y 1 Mención x hora.
*Cuña abriendo con incremento del 30% y cuña con ubicación especial un incremento de 20%
TARIFAS REMOTOS
PARTICIPACIÓN COMERCIAL
- Cinco Promociones de 15″ anunciando el sitio de la transmisión dos (2) días antes.
- Tres informes en directo por hora hasta de 2 minutos desde el punto de transmisión.
TARIFAS
Emisoras | Ciudad | Dial | 1 Hora | 2 Horas |
---|---|---|---|---|
La Mega | Bogota | 90.9 FM | $ 6.900.000 | $ 10.580.000 |
La Mega | Medellín | 92.9 FM | $ 2.650.000 | $ 4.730.000 |
La Mega | Cali | 92.5 FM | $ 2.650.000 | $ 4.730.000 |
La Mega | Barranquilla | 93.1 FM | $ 2.270.000 | $ 3.780.000 |
La Mega | Bucaramanga | 102.5 FM | $ 1.890.000 | $ 2.650.000 |
La Mega | Cartagena | 94.5 FM | $ 1.600.000 | $ 2.450.000 |
La Mega | Pereira-Manizales | 105.2 FM | $ 1.480.000 | $ 2.300.000 |
La Mega | Armenia | 96.7 FM | $ 950.000 | $ 1.510.000 |
La Mega | Ibagué | 107.5 FM | $ 910.000 | $ 1.510.000 |
La Mega | Cúcuta | 99.2 FM | $ 690.000 | $ 1.130.000 |
La Mega | Villavencio | 104.3 FM | $ 690.000 | $ 1.130.000 |
La Mega | Girardot | 89.3 FM | $ 500.000 | $ 830.000 |
La Mega | Buenaventura | 92.1 FM | $ 500.000 | $ 830.000 |
TARIFAS DIGITAL
Tarifas y formatos www.lamega.com.co
Pieza | Tamaño pxls | Peso | CPM 2018 |
---|---|---|---|
Top Banner | 728*90 | 75K | $37.000 |
Layer | 400*400 | 75k | $70.000 |
TARIFAS RELOJ COMERCIAL
1. LOS No. 1 DE LA MEGA
Seis (6) Reportes de las Canciones Nº 1 en diferentes ciudades de Colombia (la Nº 1 de Bogotá, Cali…..) con Presentación y Cuña hasta de 30" de lunes a domingo, en las Horas Pares ó en las Horas Impares; por LA MEGA Nacional - 13 Emisoras.
- Total cuñas mes: 2.340
- Total presentaciones mes: 2.340
- Total mensajes mes: 4.680
BLOQUES / HORAS PARES | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 |
BLOQUES / HORAS IMPARES | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
2. CUÑA PROTEGIDA (Solo Nacional)
Doce (12) Cuñas Protegidas hasta de 30" de Lunes a domingo, en las Horas Pares ó en las Horas Impares por La Mega Nacional. - 13 Emisoras.
- Total cuñas mes: 4.680
- Total mensajes mes: 4.680
HORAS PARES | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
HORAS IMPARES | 01:00 | 03:00 | 05:00 | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 |
3. SEÑAL HORARIA DE LA HORA
Doce (12) Señales horarias con Presentación y Cuña hasta de 30" de lunes a domingo, en las Horas Pares ó en las Horas Impares; por La Mega Nacional - 13 Emisoras.
HORAS PARES | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
HORAS IMPARES | 01:00 | 03:00 | 05:00 | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 |
- Total cuñas mes: 4.680
- Total presentaciones mes: 4.680
- Total mensajes mes: 9.360
NOTA Los Relojes Nacionales 2 y 3 se venden mínimo un (1) mes y mínimo Medio Reloj y el valor es el 60% del valor Neto - Los Horarios NO se modifican.
LOCAL
- MEGAHIT DE LA HORA* (Patrocinio de la Canción Mega de la Hora)
- MEGACLASICO* (Patrocinio de la Canción Mega Clásica)
- MEGAESTRENO* (Patrocinio del Estreno Mega)
Derechos Comerciales*:
Diez (10) Patrocinios diarios con Presentación y Cuña en vivo hasta de 15" de lunes a sábado entre las 10:00 y las 19:00 por La Mega de la ciudad elegida.
- TECNO-NEWS (Patrocinio de la Canción Mega de la Hora)
A LOS QUE LES GUSTA LA TECNOLOGÍA
Diez (10) Boletines diarios con Presentación y Cuña en vivo hasta de 15" del disc-jockey, de lunes a sábado entre las 10:00 y las 19:00, por La Mega de la ciudad elegida.
BLOQUES / HORARIOS
PARES | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
IMPARES | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
CIUDAD | DIAL | VR. NETO MES |
---|---|---|
Bogota | 90.9 FM | $ 40.900.000 |
Medellín | 92.9 FM | $ 25.147.000 |
Cali | 92.5 FM | $ 25.147.000 |
Barranquilla | 93.1 FM | $ 17.350.000 |
Bucaramanga | 102.5 FM | $ 14.350.000 |
Pereira/Manizales | 105.2 FM | $ 11.770.000 |
Cartagena | 94.5 FM | $ 14.350.000 |
Armenia | 96.7 FM | $ 10.300.000 |
Ibagué | 107.5 FM | $ 9.820.000 |
Cúcuta | 99.2 FM | $ 8.425.000 |
Villavicencio | 104.3 FM | $ 6.900.000 |
Girardot | 89.3 FM | $ 5.640.000 |
Buenaventura | 92.1 FM | $ 5.640.000 |